371060719153020^BARLAS/KERRY^1310100472135|371060719153020=1310100472135
371061406032014^LEONARD/AMY^1404100556632|371061406032014=14041005566322
371267764281008^TUCKER/VK^1402100847718|371267764281008=1402100847718
371272277263006^MELTON/ADA PECOS^1307090537891|371272277263006=1307090537891
371272514152004^SHUMAKER/HL^1502110802724|371272514152004=1502110802724
371274852562000^BILLIE/HELEN^1402100850826|371274852562000=1402100850826
371285500273014^KEARNEY/LC^1507110792329|371285500273014=1507110792329
371290513971026^RIVERO/NANCY MILLER^1406100785562|371290513971026=1406100785562
371291110081029^FRENCH/ANNETTE F^1509111038367|371291110081029=1509111038367
371291139302026^DEVOE/CATHERINE A^1505110435175|371291139302026=15051104351752
371293974303002^BARRY/KEVIN J^1403100407541|371293974303002=1403100407541
371294734361009^LAMMEY/DAVID A^1308100209719|371294734361009=1308100209719
4094431000078713^MCCRAW/GEORGIA^1311101000000000000000008000000|4094431000 078713=13111010000000800000
4470913307248390^VALUED CUSTOMER^1410521000000000000000138000000|447091330 7248390=14105210000000138000
4630970000143598^MARTIN/ANGELINA^13101015121000458000000|4630970000143598= 131010151210458
4630970000336275^CANNON/BRADLEY^13011019685000230000000|4630970000336275=1 30110196850230
4630970000432199^BELL/MONIQUE^14031010000000762000000|4630970000432199=1 40310100000762
4630970001565112^CHANDLER/MICHAEL C^14111019910000968000000|4630970001565112=1411101 99100968
|5120122100062427=130910127053952
|5140218029429147=14051010000035100000
5149095002161371^GRUMBLING/MILTON^14121012906800659000000|5149095002161371=14 1210129068659
|5460648274261112=13031010636060900000
|5460648277770606=14061010383884300000
5519220000100906^GENTILE/ ROBERT A^13031017768808|5519220000100906=13031017768808
5538220120281468^ROCK/DONNA M^14051010002430000|5538220120281468=1405101000243 0000
5538220190251169^SHOCK/SARAH L^13061010004350000|5538220190251169=1306101000435 0000
371061406032014^LEONARD/AMY^1404100556632|371061406032014=14041005566322
371267764281008^TUCKER/VK^1402100847718|371267764281008=1402100847718
371272277263006^MELTON/ADA PECOS^1307090537891|371272277263006=1307090537891
371272514152004^SHUMAKER/HL^1502110802724|371272514152004=1502110802724
371274852562000^BILLIE/HELEN^1402100850826|371274852562000=1402100850826
371285500273014^KEARNEY/LC^1507110792329|371285500273014=1507110792329
371290513971026^RIVERO/NANCY MILLER^1406100785562|371290513971026=1406100785562
371291110081029^FRENCH/ANNETTE F^1509111038367|371291110081029=1509111038367
371291139302026^DEVOE/CATHERINE A^1505110435175|371291139302026=15051104351752
371293974303002^BARRY/KEVIN J^1403100407541|371293974303002=1403100407541
371294734361009^LAMMEY/DAVID A^1308100209719|371294734361009=1308100209719
4094431000078713^MCCRAW/GEORGIA^1311101000000000000000008000000|4094431000 078713=13111010000000800000
4470913307248390^VALUED CUSTOMER^1410521000000000000000138000000|447091330 7248390=14105210000000138000
4630970000143598^MARTIN/ANGELINA^13101015121000458000000|4630970000143598= 131010151210458
4630970000336275^CANNON/BRADLEY^13011019685000230000000|4630970000336275=1 30110196850230
4630970000432199^BELL/MONIQUE^14031010000000762000000|4630970000432199=1 40310100000762
4630970001565112^CHANDLER/MICHAEL C^14111019910000968000000|4630970001565112=1411101 99100968
|5120122100062427=130910127053952
|5140218029429147=14051010000035100000
5149095002161371^GRUMBLING/MILTON^14121012906800659000000|5149095002161371=14 1210129068659
|5460648274261112=13031010636060900000
|5460648277770606=14061010383884300000
5519220000100906^GENTILE/ ROBERT A^13031017768808|5519220000100906=13031017768808
5538220120281468^ROCK/DONNA M^14051010002430000|5538220120281468=1405101000243 0000
5538220190251169^SHOCK/SARAH L^13061010004350000|5538220190251169=1306101000435 0000